2024年12月10日邹平市场铝板卷价格行情
品名 | 合金 | 状态 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝卷 | 1060 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | 含税出厂 | ||||
铝卷 | 1060 | O | 0.5-1.0*1000*C | 含税出厂 | ||||
铝卷 | 1060 | H18 | 0.5-1.0*1000*C | 含税出厂 | ||||
铝板 | 1100 | H14 | 2-3*1000*2000 | 含税出厂 | ||||
铝板 | 1100 | H24 | 2-3*1000*2000 | 含税出厂 |
备注:
1、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库价。
2、以上表列铝板卷价格单位为元/吨,最小交易量是30吨,最小价格浮动单位是10元/吨。
3、此涨跌幅为对比前一交易日差价。
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈跃进 021-26093100